
АССОРТИМЕНТ
| АРТИКУЛ | OE NUMBERS |
|---|---|
| GS50-010 | 11170823101500, 11178231015, 21120823101000, 21128231010, 21720823101000, 217208231015, 21720823101500, 21728231010, 21728231015 |
| GS50-011 | 21910823101500, 21918231015 |
| GS50-012 | 11190823101010, 11190823101020, 11190823101510, 11198231015 |
| GS50-021 | 21080630801000, 21086308010, 21086308015, 2108823101005, 2108823101505, 212136308010, 212136308015, 212138231010, 212138231015 |
| GS50-063 | 8200526363, 8200735264, 8200526363, 8200735264 |
| GS50-070 | 1321021, 1492364, 1502096, 1684312, 4M51A406A10AB, 8M51A406A10AB |
| GS50-071 | 1U6827550C, 1U6827550E |
| GS50-072 | 1Z5827550B, 1Z5827550D |
| GS50-073 | 11180823101000, 11180823101502, 11188231010, 11188231015, 1118823101502 |
| GS50-074 | 904520004R |
| GS50-075 | 654713274R, 7000210541C0 |
| GS50-076 | 90450JG400, 90450JG40A, 90450JG40B, 90451JG400, 90451JG40A, 90451JG40B, 90452JG40A, 90452JG40B, 90453JG40A, 90453JG40B |
| GS50-077 | 5344006051, 5345006040 |
| GS50-078 | 5L6827550A, 5L6827550 |
| GS50-079 | 904504EA0A, 904504EA1A |
| GS50-080 | 90450JD01D, 90450JD02D, 90450JD01B |
| GS50-081 | 96940954, 96548931 |
| GS50-082 | 1336159, 1376673 |
| GS50-083 | BM51A406A10AD, BM51A406A10AE |
| GS50-084 | 817700U200, 817800U200 |
| GS50-085 | 8450008940 |
| GS50-086 | 81770D9000, 81770F1000 |
| GS50-087 | 904524809R |
| GS50-088 | 2108082310150, 21210630801000, 21210823101005 |
| GS50-089 | 5345006110, 5345006100 |
| GS50-090 | 90450EQ31A, 904518H327, K0450EQ30B |
| GS50-091 | 81780A2200, 81770A2200 |
| GS50-092 | 1S7116C826AD, 1120812 |
| GS50-093 | 5E5827550G, 5E5827550Q |
| GS50-094 | 31638407108, 12823101001 |
| GS50-095 | 81780A2000, 81770A2000 |
| GS50-096 | 654712943R |
| GS50-097 | 5JA827550E, 5JA827550A |
| GS50-098 | 1349309, 1539291 |
| GS50-099 | 81771D3001, 81771D3000 |
| GS50-101 | 5N0827550D, 5N0827550E |
| GS50-103 | 5JA827550 |
| GS50-104 | 1738980 |
| GS50-105 | 1495030 |
| GS50-106 | 5E5827550M |
| GS50-107 | 7000210536A0, 904529943R |
| GS50-108 | 96940955, 96617850 |
| GS50-109 | 95146515 |
| GS50-110 | S111F2701080600AA, S111F2701080900AA |
| GS50-111 | 6309102XKQ00AR, 6309102XKQ00A |
| GS50-112 | 8402128XKQ00A |
| GS50-113 | 817701H010 |
| GS50-115 | 817802P000 |
| GS50-116 | AM51R406A10AB, 1763971 |
| GS50-117 | 1945553, 1790927 |
| GS50-118 | 1945552, 1790926 |
| GS50-119 | 2T14V406A10AB |
| GS50-120 | 5802A376 |
| GS50-121 | 5G6827550C |
| GS50-122 | 1Z5827550E |
| GS50-123 | 7H0827550 |
| GS50-124 | 1617189580, 1617189480 |
| GS50-125 | 81770A6000 |
| GS50-126 | 81770A0000 |
| GS50-127 | 81780A0000 |
| GS50-128 | 5G0823359, 5G0823359A |
| GS50-129 | 7H0823359C, 7E0823359 |
| GS50-130 | 5345069065, 5345069075 |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
| АРТИКУЛ | ТИП | ХАРАКТЕРИСТИКИ | КРАТКАЯ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |
|---|---|---|---|
| GS50-010 | Упор газовый | дверь багажника | LADA 2112, Kalina (1117) универсал, Priora (2172,21728) хетчбэк, купе |
| GS50-011 | Упор газовый | дверь багажника | LADA Granta (2191), Granta FL |
| GS50-012 | Упор газовый | дверь багажника | LADA Kalina (1119) хетчбэк, Kalina II (2192), Priora (2171) универсал; DATSUN mi-Do |
| GS50-021 | Упор газовый | дверь багажника | LADA 2108-2114, 2104, 4х4, Niva (21213,21214), Oka (1111) |
| GS50-063 | Упор газовый | дверь багажника | RENAULT Sandero |
| GS50-070 | Упор газовый | дверь багажника | FORD Focus II (DA_,HCP) |
| GS50-071 | Упор газовый | дверь багажника | SKODA Octavia I (1U2) |
| GS50-072 | Упор газовый | дверь багажника | SKODA Octavia II (A5) |
| GS50-073 | Упор газовый | дверь багажника | LADA Kalina (1118) |
| GS50-074 | Упор газовый | дверь багажника | RENAULT Duster I/II (HS); NISSAN Terrano III (D10) |
| GS50-075 | Упор газовый | капот | RENAULT Logan II, Sandero II |
| GS50-076 | Упор газовый | дверь багажника | NISSAN X-Trail II (T31) |
| GS50-077 | Упор газовый | капот | TOYOTA Camry VI |
| GS50-078 | Упор газовый | дверь багажника | SKODA Yeti (5L) |
| GS50-079 | Упор газовый | дверь багажника | NISSAN Qashqai II (J11_) |
| GS50-080 | Упор газовый | дверь багажника | NISSAN Qashqai I (J10E,JJ10E) |
| GS50-081 | Упор газовый | дверь багажника | CHEVROLET Lacetti (J200) |
| GS50-082 | Упор газовый | дверь багажника | FORD Focus II (DA_,DB_) |
| GS50-083 | Упор газовый | дверь багажника | FORD Focus III |
| GS50-084 | Упор газовый | дверь багажника | HUINDAI Solaris I; KIA Rio III |
| GS50-085 | Упор газовый | дверь багажника | LADA Vesta SW |
| GS50-086 | Упор газовый | дверь багажника | KIA Sportage IV (QL) |
| GS50-087 | Упор газовый | дверь багажника | LADA Xray, Xray Cross |
| GS50-088 | Упор газовый | дверь багажника, капота | LADA Niva 2121, 2104; упор капота LADA 2110-2112. |
| GS50-089 | Упор газовый | дверь багажника | TOYOTA Camry VIII (XV50) |
| GS50-090 | Упор газовый | дверь багажника | NISSAN X-Trail III (T32) |
| GS50-091 | Упор газовый | дверь багажника | KIA Ceed II (JD) |
| GS50-092 | Упор газовый | капот | FORD Mondeo III (B4Y,BWY,B5Y) |
| GS50-093 | Упор газовый | дверь багажника | SKODA Octavia III (5E3,NL3) |
| GS50-094 | Упор газовый | капот | UAZ Patriot (3163) |
| GS50-095 | Упор газовый | дверь багажника | KIA Ceed II (JD) |
| GS50-096 | Упор газовый | капот | RENAULT Duster I/II (HS); NISSAN Terrano III (D10) |
| GS50-097 | Упор газовый | дверь багажника | SKODA Rapid (NH3) |
| GS50-098 | Упор газовый | дверь багажника | FORD Focus II (DAW, DBW_) |
| GS50-099 | Упор газовый | дверь багажника | HYUNDAI Tucson III (TL), ix35 (LM) |
| GS50-101 | Упор газовый | дверь багажника | VW Tiguan I (5N1,5N2) |
| GS50-103 | Упор газовый | дверь багажника | SKODA Rapid (NH3,NK3) |
| GS50-104 | Упор газовый | дверь багажника | FORD Focus III (BL) |
| GS50-105 | Упор газовый | дверь багажника | FORD Mondeo IV (BD) |
| GS50-106 | Упор газовый | дверь багажника | SKODA Octavia III |
| GS50-107 | Упор газовый | дверь багажника | RENAULT Sandero II |
| GS50-108 | Упор газовый | дверь багажника | CHEVROLET Lacetti (J200) |
| GS50-109 | Упор газовый | дверь багажника | CHEVROLET Cruze (J308) |
| GS50-110 | Упор газовый | дверь багажника | CHANGAN CS35 Plus |
| GS50-111 | Упор газовый | дверь багажника | HAVAL F7 |
| GS50-112 | Упор газовый | капот | HAVAL F7, F7x |
| GS50-113 | Упор газовый | дверь багажника | KIA Ceed I (ED) |
| GS50-115 | Упор газовый | дверь багажника | KIA Sorento II (XM) |
| GS50-116 | Упор газовый | дверь багажника | FORD C-Max II |
| GS50-117 | Упор газовый | дверь багажника (левый) | FORD Kuga II (DM2) |
| GS50-118 | Упор газовый | дверь багажника (правый) | FORD Kuga II (DM2) |
| GS50-119 | Упор газовый | дверь багажника | FORD Tourneo, Transit Connect |
| GS50-120 | Упор газовый | дверь багажника | MITSUBISHI Outlander III |
| GS50-121 | Упор газовый | дверь багажника | VW Golf VII |
| GS50-122 | Упор газовый | дверь багажника | SKODA Octavia II (A5) |
| GS50-123 | Упор газовый | дверь багажника | VW Transporter V, Multivan V (7HA,7HH,7EA,7EH) |
| GS50-124 | Упор газовый | дверь багажника | MITSUBISHI Outlander II (CW_W); PEUGEOT 4007 (GP_) |
| GS50-125 | Упор газовый | дверь багажника | HYUNDAI i30 II (GD) |
| GS50-126 | Упор газовый | дверь багажника | HYUNDAI Creta |
| GS50-127 | Упор газовый | капот | KIA Sorento II (XM) |
| GS50-128 | Упор газовый | капот | VW Golf VII |
| GS50-129 | Упор газовый | капот | VW Transporter V, Multivan V (7HA,7HH,7EA,7EH) |
| GS50-130 | Упор газовый | капот | TOYOTA Land Cruiser Prado III (J120); LEXUS GX (J120) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Фитинги из полиамида для обеспечения высокой механической прочности и устойчивости к ударным нагрузкам.
- Шток с суперфинишной обработкой и тривалентным хромированием обеспечивает высокую коррозионную стойкость и снижает коэффициент трения, увеличивая ресурс циклов нагружения.
- Использование сальника с повышенной эластичностью и увеличенной контактной зоной обеспечивает равномерное распределение давления по всей поверхности штока, снижая утечки рабочем давлении и расширяя диапазон рабочих температур.
- Специальная направляющая система с тормозным эффектом формирует регулируемый тормозной момент, снижая скорость в концевой зоне на 30–40% , предотвращая жёсткие удары и вибрации .
- Конструкция поршня с многоступенчатыми перепускными каналами и клапаном замедления обеспечивает плавность хода штока.
- Гидродинамическая смазка в зазоре поршень–цилиндр минимизирует фрикционные колебания, что гарантирует бесступенчатую, бесшумную и равномерную работу независимо от скорости приложения нагрузки.
- Газ — азот высокой чистоты
Внутренняя полость заполнена техническим азотом (N₂) что исключает окисление внутренних поверхностей и обеспечивает стабильность давления во всём диапазоне.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Эффективность с первого цикла: Легкое открытие и плавное закрытие.
- Стабильность характеристик в широком диапазоне давлений: Плавный ход без рывков и вибраций.
- Надежность узла: Высокая герметичность и защита от коррозии минимизируют необходимость внепланового сервисного обслуживания.
- Климатическая устойчивость: Широкий температурный диапазон работы, от -40С˚до +80С˚.
- Простота монтажа: Полная конструктивная идентичность штатным узлам исключает необходимость доработок при установке.
- Увеличенный эксплуатационный ресурс: Расчетный пробег составляет 100 000 км.
2 сентября 2026
Газовые упоры HOLA™